Strona główna > Urocza4 Mieszkanie nr 23

Urocza4 Mieszkanie nr 23

Urocza4 Mieszkanie nr 23

Powierzchnia mieszkania

1. Hall 10,48 m2
2. Salon + aneks kuchenny 19,81 m2
3. Łazienka 6,11 m2
4. Pokój 1 9,53 m2
5. Pokój 2 14,55 m2
Razem: 60,48 m2
Balkon 15,74 m2
Mieszkanie
M23

Twoje piętro

Budynek 1 - piętro 2
nr mieszkania: M24 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 59,02 m2
nr mieszkania: M25 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 63,38 m2
nr mieszkania: M19 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 63,79 m2
nr mieszkania: M20 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 44,29 m2
nr mieszkania: M21 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 74,12 m2
nr mieszkania: M22 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 57,11 m2
JESTEŚ TUTAJ
nr mieszkania: M26 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 65,24 m2
nr mieszkania: M27 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 61,37 m2
nr mieszkania: M47 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 90,12 m2
nr mieszkania: M48 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 86,39 m2
nr mieszkania: M49 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 65,57 m2
nr mieszkania: M50 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 28,43 m2
nr mieszkania: M51 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 46,12 m2
nr mieszkania: M52 piętro: 2 status: sprzedane powierzchnia: 63,94 m2
Piętro
2

Opiekuni Inwestycji:

MAGDA

MAGDALENA / 883 01 02 03

EWELINA KUCAB

EWELINA / 695 002 003

INNE INWESTYCJE

Zobacz nasze inne inwestycje

Użytkowniku dalsza nawigacja, korzystanie z usług Urocza4 i brak blokady plików cookies, oznacza wyrażenie zgody na ich używanie.

X